Projeto de Lei Nº 124/2023 « VOLTAR
TRAMITAÇÃO |
||
|---|---|---|
| Encaminhado as Comissões |
- Constituição, Justiça e Redação - Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo Encaminhado na data: 22/08/2023 |
|
| Deliberação |
1º Discussão: 12/09/2023
Aprovado : 12/09/2023 |
|
| Outras Ocorrências |
|
|
| Autógrafo nº |
145/2023
|
|
| Data |
13/09/2023
|
|
VOTAÇÃO |
||
|---|---|---|
| VEREADORES | 1º TURNO | 2º TURNO |
| Ana Paula Pelaio Garcia Toppan | Favorável | |
| João Renato Ferraz | Favorável | |
| José Rollemberg Araujo Castro | Favorável | |
| Leandro Mesquita Magoga | Favorável | |
| Marcelo Alessandro Favaleça | Favorável | |
| Murilo da Silva Basi | Favorável | |
| Ronaldo Eugênio de Lima | Favorável | |
| Teresinha Aparecida Padilha Gomes Alcamim | Favorável | |
| Wagner Antonio Pereira Lopes | Favorável | |
Lei Ordinária |
||
|---|---|---|
| Número: | 4533 | |
| Categoria | Lei Ordinária | |
| Data | 13/09/2023 | |
| Situação | Ativa (Não consta revogação expressa) | |
| Lei | ![]() |
|

